- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2021-08-20 | 存续 |
工商注册号 | 430104000781145 | 组织机构代码 | MA7AERTN-1 | |
统一信用代码 | 91430104MA7AERTN1G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430104MA7AERTN1G | 行业 | 卫生 | |
营业期限 | 2021-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-20 | |
登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳麓大道54号岳北和苑小区商业裙楼负一层F05 | |||
经营范围 |
门诊部(所);中医门诊;中医药服务;内科、预防保健科、妇科诊疗服务;针灸门诊;培训活动的组织;保健按摩;中医养生保健服务(非医疗);美容咨询;足疗;推拿门诊;妇科门诊;数字病理远程诊断;远程医学;远程会诊;远程病例讨论;远程门诊;保健用品的销售;中药材销售;中药饮片、中成药的销售;保健食品、中药饮品批发(限药食同源定型包装品种);健康管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|