- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2016-07-06 | 存续 |
工商注册号 | 431223000013340 | 组织机构代码 | MA4L5BEB-X | |
统一信用代码 | 91431223MA4L5BEBX6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91431223MA4L5BEBX6 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-07-06至2066-07-05 | 核准日期 | 2020-08-25 | |
登记机关 | 辰溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Huaihua Jiadeyuan Ecological Agriculture Comprehensive Development Co., Ltd | |
注册地址 | 辰溪县火马冲工业园 | |||
经营范围 |
农产品种植、销售;家禽家畜渔类养殖、销售;观光农业、生态农业综合开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-07-12 | (公示)-怀化佳德源生态农业综合开发有限公司母猪养殖场建设项目竣工验收 | 怀化佳德源生态农业综合开发有限公司 | 湖南省 | 招标预告 | - | - |